您现在的位置:首页 >> 行规专题 >> 成果展示 >> 内容

二0一一学年度第二学期行规合格班、示范班申报验收评比情况表

时间:2012-09-11 08:39:40 点击:

二0一一学年度第二学期行规合格班、示范班申报验收评比情况表
班级 班主任   平时行规检查得分 任课教师意见 申报分 验收分 结果
红领巾 仪容
仪表
广播操 眼保
健操
黑板报 教室
卫生
保洁区 其它 参与
人数
认为
示范班
认为
合格班
六(1) 李翠平 廖龙和 4.93 4.85 9.60 5.00 48.90 9.34 7.00 1.0 7 4 3 91 86 合格班
六(2) 周德英 孙沙雯漪 4.91 5.00 9.50 5.00 48.90 9.46 7.00 1.0 6 3 3 87 91 示范班
六(3) 王荷 曹金法 4.96 4.95 9.00 5.00 48.20 8.90 7.00 5.0 6 4 2 95 93 示范班
七(1)   杨月星 4.60 4.70 9.10 5.00 48.00 9.06 7.00 3.0 9 1 8   90 合格班
七(2) 洪长俊 杨荣 4.43 4.70 9.40 5.00 49.40 8.87 7.00 1.0 9 4 5   90 合格班
七(3) 陈君红 万东婷 4.71 4.80 9.60 5.00 49.20 9.31 7.00 2.0 8 5 3 94 92 示范班
八(1) 吴永生 叶宇航 4.43 4.25 8.70 5.00 49.10 9.03 7.00 4.0 6 2 4 78 92 合格班
八(2) 薛懿虹 胡帅兵 4.75 4.70 8.10 5.00 48.50 8.53 7.00 0.0 8 0 7   87 合格班
八(3)   顾靖雯 4.69 4.55 9.20 5.00 48.70 9.53 7.00 4.0 8 5 3 91 93 示范班
九(1) 周颖哲 黄昕晔 4.86 4.90 7.70 5.00 48.10 9.78 7.00 5.0 5 3 2 95 92 示范班
九(2) 龚俊峰 庞雨嘉 4.73 4.75 7.70 5.00 48.20 9.81 7.00 4.0 4 2 2 92 91 示范班

示范班条件:1、验收分达90分。
            
            2、任课教师测评达到半数以上认为可评为示范班
2012、6

 录入:吴永进 来源:原创
  • 崇明县新海学校(www.cmxhxx.com) © 2026 版权所有 All Rights Reserved.
  • Email:shxhxx@163.com QQ:12659188 沪ICP备09034716号