| 黑 板 报 评 分 表 | |||||||||||||||||||
|
评分人: | ||||||||||||||||||
| 项 目 得 班 分 级 |
字 迹 10分 | 内容 10分 | 美 工 10分 | 排版10分 | 10分 | 总分 | |||||||||||||
| 基本分 | 整 齐 0.2 |
端 正 0.5 |
大小 均匀 0.2 |
基本分 | 充实 丰富 0.5 |
班级 内容 占1/2 0.5 |
基本分 | 报头 占1/6 版面 0.2 |
有 刊 名 0.5 |
插 图 0.5 |
花 边 0.2 |
标题 美术字 0.5 |
基本分 | 横竖 结构 0.5 |
有新 意美 观 0.5 |
无错 别字 5/2 |
|||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | |||
| 六⑴ | |||||||||||||||||||
| ⑵ | |||||||||||||||||||
| ⑶ | |||||||||||||||||||
| 七⑴ | |||||||||||||||||||
| ⑵ | |||||||||||||||||||
| ⑶ | |||||||||||||||||||
| 八⑴ | |||||||||||||||||||
| ⑵ | |||||||||||||||||||
| ⑶ | |||||||||||||||||||
| 九⑴ | |||||||||||||||||||
| ⑵ | |||||||||||||||||||



