您现在的位置:首页 >> 动态 >> 中招专栏 >> 内容

2012年崇明中招中职校投档分数线

时间:2012-07-17 15:43:04 点击:

专业代码
专业名称 男女兼收最低分数线 男最低分数线 女最低分数线 男女兼收三门最低分数 男三门最低分数 女三门最低分数
20101 商业会计 446     322.5    
20401 震旦汽修 509     366.5    
20402 震旦护理 476     331.5    
20403 震旦金融 474.5     331.5    
20404 震旦邮轮 432     317.5    
20405 震旦幼保 504     355.5    
20406 震旦国商 499.5     353.5    
20601 城建市政 424     296.5    
20602 城建给排 402     287    
20606 城建测量   501.5     356  
20607 城建造价 495     341.5    
20706 市东护理     515.5     367.5
20711 崇明护理     479.5     344
20901 工商商外 492     355    
21001 新侨机电 494.5     354.5    
21003 新侨珠宝 442.5     278.5    
21004 商务助理 420.5     298.5    
21006 新侨信息 411     304.5    
21202 工业制造 432     308    
21203 工业信息 377.5     249.5    
21205 工业质检 514     373    
21301 材料材料 355     248    
21302 材料数控 378     257.5    
21303 数字媒体 423     325    
21304 材料装饰 368.5     251    
21901 公用电气 473     335.5    
21906 公用物流 547.5     394.5    
21907 公用汽修 517     359    
22201 信息分析 431     286    
22202 信息化工 412     260.5    
22204 信息电气   494.5     340.5  
22205 信息物流 429     293.5    
22206 信息软件 356.5     239    
22207 信息媒体 395     272.5    
22208 信息网络 399.5     283.5    
22209 信息电子 492     341.5    
22503 经管网络 471     329.5    
22505 经管银行 500.5     353.5    
22508 经管商英 461     325    
22509 经管商日 370.5     259.5    
22510 经管图书 354.5     236    
22701 商校财经 404.5     279    
22702 商校动漫 474     339    
22705 旅游管理 375     266.5    
22706 酒店管理 484.5     347    
22905 贸易会计 483     344.5    
22906 贸易商贸 357     232.5    
23301 交医护理     520.5     367
23302 交医口腔 518.5     374.5    
23303 交医检验 518     365    
23304 交医护理     519     376
23601 科技数控 352     219.5    
23602 科技机电 404.5     274    
23603 科技制冷 363.5     252.5    
23604 科技游艇 364     246    
23606 科技信息 366.5     239    
23607 科技财经 388.5     271    
24101 建工施工 472     323.5    
24102 建工造价 478.5     327    
24106 建工航空 478.5     335    
24107 建工商务 466.5     332.5    
24202 西南造价 424.5     293    
24204 西南信息 399     295.5    
24205 西南财贸 432     283    
24402 电力输电   519.5     365  
24403 电力发电   496.5 454   341 318.5
25001 交通交通 424.5     301    
25101 流通报关 387.5     266.5    
25102 流通物流 366.5     240.5    
25103 流通航空 356.5     241    
25105 流通电商 416.5     270.5    
25106 流通会计 412     283    
25107 流通航空 384.5     268    
25108 流通物流 389     267    
25109 流通报关 492     327.5    
25301 大众机电 491     345.5    
25302 大众数控 496.5     348    
25305 大众汽修 460.5     297.5    
25308 大众会计 371.5     244    
25402 行政会计 517     368.5    
25403 行政秘书 469     329    
25701 港湾机电 429.5     296    
25704 港湾国商 451.5     319    
25801 海运机电 469.5     320.5    
25802 海运船舶   451     310  
25804 海运物流 355     230.5    
25805 海运集箱 411     270.5    
25901 二轻信息 456     313    
25902 二轻休闲 448     318    
25903 二轻商贸 423.5     278.5    
25905 二轻工美 448     319.5    
26006 医药中外 471.5     315    
26007 医药药剂 477     328.5    
26008 医药检验 451.5     316    
26101 环境资源 352.5     245.5    
26102 环境机电   459.5     322  
26401 石化综合1 388     241    
26402 石化综合2 443.5     304.5    
26502 食品检测 486     331.5    
27001 房地房产 410.5     286    
27002 房地造价 426     281.5    
27103 临港会计 506     358    
27402 电子信息 422.5     290    
27601 工程会计 353     229    
27602 工程计应 372     247.5    
40801 中华烹饪 234.5     145    
40803 中华酒店 471.5     333.5    
40804 中华旅游 391     277    
40806 中华网络 476     336    
40807 中华设计 414.5     281.5    
41001 徐职形象 201.5     120    
41003 徐汇体育 420     318    
41004 徐汇旅服 454.5     315    
41005 徐汇烹饪 197.5     126    
41301 现代信息 381     246    
41302 现代汽车 303.5     197    
41303 现代行政     323     209
41304 现代国商 413.5     284.5    
41308 现代会展 355     262    
41801 曹职会展 507.5     366.5    
41802 曹职中烹 526     365.5    
41804 曹职汽修 386     283    
41805 曹职汽美 345     224.5    
41808 曹职物流 323.5     218.5    
42501 南湖金融 453     315.5    
42502 南湖会计 434.5     313    
42511 多媒体 408.5     282    
42517 南湖汽修 335     211.5    
42518 南湖轨道 321.5     221.5    
42519 南湖外理 398.5     248    
42520 南湖船驾   166.5     86  
42521 南湖会展 216     146.5    
42703 杨浦数控 339.5     232    
42704 杨浦汽车 289     173    
42705 杨浦保育     374.5     244
42706 杨浦景区 359.5     258.5    
42708 杨浦信息 256.5     147    
42903 群益幼保 304     214.5    
42904 群益服装 203     137.5    
43501 宝职制冷 423     281.5    
43502 宝职数控 371.5     248.5    
43503 宝职机电 357.5     215    
43504 宝职汽修 392     263.5    
43505 宝职物流 290.5     174.5    
43506 宝职计应 326     211    
43508 宝职幼保     361     245
44201 群星国商 344.5     262    
44601 新陆幼保     387     268.5
45702 临港物流 474     331    
46301 工程园林 142.5     69    
46302 工程数控 134.5     92    
46303 工程机电 141     96    
46304 工程酒店 84.5     51    
46305 工程旅游 197     134.5    
46306 工程汽修   163.5     107  
46307 工程烹饪 135.5     83    
46308 工程美术 485.5     344    
46309 工程服装     130     81
30201 江南船舶 110.5     50    
31703 高技数控 380     272.5    
31704 高技机电 365.5     238    
31705 高技机修 340.5     238.5    
31706 高技电气 254     170.5    
32601 新闻出版 281     195.5    
32602 新闻信息 298.5     205.5    
32603 新闻文艺 213.5     148.5    
33101 沪东造船 208.5     117.5    
33201 上海船厂 110.5     72    
33202 上船电子 249     142.5    
33204 上船体育 360.5     236    
               
          崇明县招生考试办公室
          2012年7月17日

 录入:教务处 来源:原创
  • 崇明县新海学校(www.cmxhxx.com) © 2026 版权所有 All Rights Reserved.
  • Email:shxhxx@163.com QQ:12659188 沪ICP备09034716号