您现在的位置:首页 >> 动态 >> 中招专栏 >> 内容

2010年中职校投档分数线

时间:2010-07-19 点击:

作者:崇明中招网 发布会员:hk 版权:原创 发表日期:2010-07-19 阅读:280次

2010年中职校投档分数线
学校代码 学校名称 投档分男女兼 男投档分 女投档分 兼投末名语数外总分 男生末名语数外总分 女生末名语数外总分
20101 商业会计 481.5     340.0    
20401 震旦报关 485     350.5    
20402 震旦保育     500     360.0
20404 震旦金融 448     306.0    
20405 震旦汽修   442.5     329.5  
20406 震旦商旅 485     345.0    
20407 震旦护理     508     367.5
20601 城建市政   474 434   322.5 315.5
20602 城建给排   384.5 476.5   271.0 350.0
20605 城建城镇   458     329.0  
20607 城建造价   440.5 483.5   315.5 355.0
20710 崇明护理     508     381.0
21003 新侨综合 388     274.5    
21202 工业制造 387.5     266.5    
21301 材料材料 367     232.0    
21302 材料数控 374.5     245.0    
21303 材料机电 404     286.5    
21304 材料综合 375     278.5    
21901 公用交通 501.5     357.5    
21903 公用资源 517     366.5    
22201 信息信息 442     336.5    
22301 药剂药剂   514.5 526   365.0 377.5
22501 经管物信 476.5     338.5    
22502 经管经信 478     340.5    
22504 经管网络 466.5     351.0    
22505 经管银行 514     368.0    
22506 经管邮政 490.5     342.0    
22507 经管会计 468     318.0    
22508 经管商外 474.5     354.0    
22701 商业信息 450     329.5    
22702 商业美容 445     322.0    
22703 商业饭店 418.5     298.5    
22903 贸易会计 465     335.0    
22904 贸易商贸 377.5     223.5    
23302 交医护理     518     368.0
23307 交医检验 530     373.5    
23308 交医护理     508.5     367.5
23601 科技商旅 369.5     252.0    
23602 科技游艇 426     315.5    
23603 科技楼宇 393.5     264.0    
23604 科技制冷 405.5     289.0    
23701 园林园林 417.5     280.5    
23702 园林园艺 380     294.0    
24101 建工建筑 472     338.0    
24102 建工经管 414.5     288.0    
24103 建工园林 393     282.5    
24104 建工装饰 510.5     358.5    
24107 建工航空 485.5     350.0    
24109 建工旅游 378     282.0    
24201 西南建筑 387     266.0    
24203 西南商旅 419.5     291.0    
24204 西南装饰 445     329.0    
24205 西南商日 395.5     284.0    
24206 西南楼宇 379.5     262.5    
25001 交通交通 477     340.5    
25101 物资报关 501.5     354.0    
25102 物资物流 427     306.0    
25103 物资航空 461.5     317.0    
25105 物资电商 481     342.0    
25106 物资会计 486.5     352.0    
25107 物资航空 465.5     323.5    
25108 物资物流 463     310.5    
25109 物资报关 501     368.0    
25301 大众数控 497     344.0    
25302 大众机电 443.5     298.0    
25304 大众制造 488     344.5    
25305 大众财经 441     316.0    
25402 行政社公 492     338.5    
25701 港湾机电 403.5     264.0    
25801 海运船舶   410     285.5  
25803 海运航管 460.5     319.5    
25804 海运物流 425     301.5    
25805 海运机电 413.5     287.0    
25901 二轻综合 418     287.0    
25902 二轻美烹 367.5     283.0    
26002 医药药品 466.5     350.0    
26003 医药加工 429.5     305.0    
26004 医药加工 430     307.5    
26005 医药制剂 487.5     349.5    
26101 环境资源 405     288.5    
26102 环境机电   459.5     310.5  
26401 石化综合1 394.5     296.0    
26402 石化综合2 407     289.5    
26602 农校兽医 421     304.5    
27601 竖河会计 367     260.0    
27602 竖河计应 360     238.0    
40703 长乐商外 504.5     364.0    
40804 中华酒店 316.5     200.0    
40805 中华烹饪 330.5     237.0    
40806 中华旅游 368     241.0    
40807 中华计应 380.5     271.5    
40808 中华商务 334     253.0    
40810 中华工艺 251     177.0    
41002 徐职会展 436.5     311.0    
41004 徐职体育 335     232.5    
41005 徐职酒店 245     133.5    
41006 徐职烹饪 222.5     113.0    
41301 现代综合 227.5     141.0    
41302 现代汽车 348     228.0    
41304 现代贷代 227.5     135.0    
41306 现代报关 341     247.5    
41308 现代酒店 275.5     188.0    
41312 现代影视 507.5     366.5    
41801 曹职物流 351.5     259.5    
41802 曹职汽修 196.5     119.5    
41805 曹职信息 303.5     207.0    
41806 曹职烹饪 318.5     193.0    
42502 南湖会计 449.5     331.5    
42504 南湖旅服 402.5     271.5    
42505 南湖邮轮 332     249.5    
42515 南湖轨道 462.5     339.5    
42516 南湖外理 431.5     307.0    
42518 南湖商务 338.5     247.5    
42519 南湖汽修 310     218.0    
42701 杨浦综服 389.5     259.5    
42702 杨浦商服 255.5     157.5    
42901 群益幼保     438     324.5
42903 群益汽修   354     226.5  
43501 宝职文秘 326     234.5    
43502 宝职计应 244     199.0    
43503 宝职网络 285.5     174.0    
43505 宝职驾修 240     131.5    
43504 宝职报关 397     264.0    
43506 宝职饭服 167     121.5    
43507 宝职物流 287     187.0    
43509 宝职保育     370     256.5
43510 宝职数控 475.5     359.0    
43512 宝职烹饪 177.5     110.0    
43603 鸿文旅管 407     286.5    
44201 群星国商 270.5     198.0    
44204 群星计应 323     216.0    
44603 新陆保育     439.5     318.5
46301 竖河汽修   48      17.0  
46302 竖河会展 129      83.0    
46303 竖河饭店 184.5     111.5    
46304 竖河园林 19       0.0    
46305 竖河美术 161      91.0    
46306 竖河服装     195     121.0
46307 竖河数控 120      55.0    
46308 竖河机电 96      63.0    
46309 竖河烹饪   73.5      35.0  
30201 江南船舶 98      49.0    
30202 江南通用 312.5     191.5    
30301 飞机技校 407.5     298.5    
30302 飞机技校 365.5     234.0    
30501 广电电子 278     181.0    
31701 高技技工 364     243.5    
32401 上海工商 308.5     192.0    
32601 新闻出版 281.5     190.5    
33102 沪东机械 329     221.5    
33201 上船机电 368     250.5    
33202 上船管钳 163     129.0    
33203 上船装焊 171      93.5    
33205 上船电工 187.5     115.5    
33206 上船文员 286     162.5    
33207 上船设计 346.5     225.0    


Tags:20 01 10 0年 
 来源:不详
  • 崇明县新海学校(www.cmxhxx.com) © 2026 版权所有 All Rights Reserved.
  • Email:shxhxx@163.com QQ:12659188 沪ICP备09034716号